РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Богачук Наталія Григорівна"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Богачук Наталія Григорівна | 2019 | Херсонська область | Чергові вибори Президента України 2019 року | 185 | Член комісії | Литвиненко Юлія Леонідівна | 1963 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Богачук Наталія Григорівна | 2019 | Херсонська область | ІІ тур чергових виборів Президента України | 185 | Член комісії | Порошенко Петро Олексійович | 1963 | 18 лютого 2019 року | Постанова №773 від 10.04.2019 | включено | |
Богачук Наталія Григорівна | 2015 | Херсонська область | Місцеві вибори 2015 | Член комісії | Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 1963 | 06 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії №230 від 06.09.2015 | включено | ||
Богачук Наталія Григорівна | 2014 | Херсонська область | Вибори народних депутатів України | 185 | Член комісії | Наша Україна | 1963 | 15 вересня 2014 року | Постанова №950 від 15.09.2014 | включено | |
Богачук Наталія Григорівна | 2012 | Херсонська область | Вибори народних депутатів України | 185 | Член окружної виборчої комісії | Політична партія "Молодь до ВЛАДИ" |
© 2015 p. Мапа порушень