РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Боярко Інна Євгенівна"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боярко Інна Євгенівна | 2020 | Сумська область | Чергові місцеві вибори | Член комісії | Політичної Партії "ОпозиційНа Платформа – За Життя" | 1959 | 10 серпня 2020 року | Постанова №172 від 10.08.2020 | включено | ||
Боярко Інна Євгенівна | 2019 | Сумська область | Чергові вибори Президента України 2019 року | 158 | Член комісії | Бойко Юрій Анатолійович | 1959 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Боярко Інна Євгенівна | 2019 | Сумська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 158 | Член комісії | Політична Партія "5.10" | 1959 | 21 червня 2019 року | Постанова №1115 від 21.06.2019 | включено | |
Боярко Інна Євгенівна | 2015 | Сумська область | Місцеві вибори 2015 | Член комісії | Політична Партія "Опозиційний блок" | 1959 | 06 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії №230 від 06.09.2015 | включено | ||
Боярко Інна Євгенівна | 2014 | Сумська область | Вибори народних депутатів України | 158 | Член комісії | ПАРТІЯ РЕГІОНІВ | 1959 | 5 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2014 року № 858 | включено | |
Боярко Інна Євгенівна | 2012 | Сумська область | Вибори народних депутатів України | 158 | Член окружної виборчої комісії | партія Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина" | |||||
Боярко Інна Євгенівна | 2007 | Сумська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 159 | Член окружної виборчої комісії | Фракція Партії регіонів |
© 2015 p. Мапа порушень