РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Денисов Максим Валерійович"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денисов Максим Валерійович | 2019 | Черкаська область | Чергові вибори Президента України 2019 року | 198 | Член комісії | Вілкул Олександр Юрійович | 1971 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Денисов Максим Валерійович | 2019 | Черкаська область | ІІ тур чергових виборів Президента України | 198 | Член комісії | Порошенко Петро Олексійович | 1971 | 18 лютого 2019 року | Постанова №773 від 10.04.2019 | включено | |
Денисов Максим Валерійович | 2019 | Черкаська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 198 | Член комісії | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання | 1971 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Денисов Максим Валерійович | 2015 | Черкаська область | Місцеві вибори 2015 | Член комісії | Політична Партія "Опозиційний блок" | 1971 | 06 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії №230 від 06.09.2015 | включено | ||
Денисов Максим Валерійович | 2014 | Черкаська область | Позачергові вибори Президента України | 201 | Заступник голови комісії | Рабінович Вадим Зіновійович | |||||
Денисов Максим Валерійович | 2014 | Черкаська область | Вибори народних депутатів України | 198 | Член комісії | Всеукраїнське об’єднання "Громада" | 1971 | 5 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2014 року № 858 | включено | |
Денисов Максим Валерійович | 2014 | Черкаська область | Вибори народних депутатів України | 198 | Член комісії | Всеукраїнське об’єднання Громада | 1971 | 4 листопада 2014 року | Постанова №2119 від 04.11.2014 | вибув |
© 2015 p. Мапа порушень