РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Драгун Людмила Петрівна"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Драгун Людмила Петрівна | 2019 | Київська область | Чергові вибори Президента України 2019 року | 96 | Член комісії | Носенко Сергій Михайлович | 1968 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Драгун Людмила Петрівна | 2019 | Київська область | ІІ тур чергових виборів Президента України | 96 | Член комісії | Зеленський Володимир Олександрович | 1968 | 18 лютого 2019 року | Постанова №773 від 10.04.2019 | включено | |
Драгун Людмила Петрівна | 2014 | Київська область | Вибори народних депутатів України | 96 | Член комісії | "Наша Україна" | 1968 | 5 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2014 року № 858 | включено | |
Драгун Людмила Петрівна | 2014 | Київська область | Вибори народних депутатів України | 96 | Член комісії | Наша Україна | 1968 | 20 жовтня 2014 року | Постанова №1947 від 20.10.2014 | вибув | |
Драгун Людмила Петрівна | 2012 | Київська область | Вибори народних депутатів України | 96 | Член окружної виборчої комісії | фракція Народної Партії у Верховній Раді України |
© 2015 p. Мапа порушень