РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Захарчук Тарас Володимирович"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Захарчук Тарас Володимирович | 2020 | Львівська область | Чергові місцеві вибори | Член комісії | Політичної Партії "ЄвропейСька Солідарність" | 1979 | 10 серпня 2020 року | Постанова №172 від 10.08.2020 | включено | ||
Захарчук Тарас Володимирович | 2019 | Львівська область | Чергові вибори Президента України 2019 року | 116 | Член комісії | Насіров Роман Михайлович | 1979 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Захарчук Тарас Володимирович | 2019 | Львівська область | ІІ тур чергових виборів Президента України | 116 | Член комісії | Порошенко Петро Олексійович | 1979 | 18 лютого 2019 року | Постанова №773 від 10.04.2019 | включено | |
Захарчук Тарас Володимирович | 2019 | Львівська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 116 | Член комісії | 1979 | 17 червня 2019 року | Постанова №1032 від 17.06.2019 | включено | ||
Захарчук Тарас Володимирович | 2019 | Львівська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 118 | Член комісії | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання | 1979 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Захарчук Тарас Володимирович | 2019 | Львівська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 118 | Член комісії | 1979 | 13 червня 2019 року | Постанова №992 від 13.06.2019 | вибув | ||
Захарчук Тарас Володимирович | 2015 | Львівська область | Місцеві вибори 2015 | Член комісії | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 1979 | 06 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії №230 від 06.09.2015 | включено | ||
Захарчук Тарас Володимирович | 2014 | Львівська область | Позачергові вибори Президента України | 117 | Член комісії | Порошенко Петро Олексійович | |||||
Захарчук Тарас Володимирович | 2014 | Львівська область | Вибори народних депутатів України | 116 | Член комісії | Українська платформа "СОБОР" | 1979 | 5 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2014 року № 858 | включено | |
Захарчук Тарас Володимирович | 2014 | Львівська область | Вибори народних депутатів України | 116 | Член комісії | Українська платформа СОБОР | 1979 | 19 вересня 2014 року | Постанова №1045 від 19.09.2014 | вибув | |
Захарчук Тарас Володимирович | 2012 | Львівська область | Вибори народних депутатів України | 116 | Заступник голови окружної виборчої комісії | Політична партія "Молодь до ВЛАДИ" | |||||
Захарчук Тарас Володимирович | 2002 | Львівська область | Чергові вибориЗа станом на : 30.07.2015 00:21:24 | 116 | Член окружної виборчої комісії | "Політична партія "Яблуко"" | 1979 |
© 2015 p. Мапа порушень