РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Здоровенко Любов Петрівна"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Здоровенко Любов Петрівна | 2020 | Черкаська область | Чергові місцеві вибори | Член комісії | Політичної Партії "ОпозиційНа Платформа – За Життя" | 1956 | 10 серпня 2020 року | Постанова №172 від 10.08.2020 | включено | ||
Здоровенко Любов Петрівна | 2019 | Черкаська область | ІІ тур чергових виборів Президента України | 195 | Секретар комісії | Порошенко Петро Олексійович | 1956 | 18 лютого 2019 року | Постанова №773 від 10.04.2019 | включено | |
Здоровенко Любов Петрівна | 2019 | Черкаська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 195 | Член комісії | Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання | 1956 | 02 липня 2019 року | Постанова №1419 від 02.07.2019 | включено | |
Здоровенко Любов Петрівна | 2015 | Черкаська область | Місцеві вибори 2015 | Член комісії | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 1956 | 09 вересня 2015 року | Постанова №248 від 09.09.2015 | включено | ||
Здоровенко Любов Петрівна | 2015 | Черкаська область | Місцеві вибори 2015 | Член комісії | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 1956 | 28 вересня 2015 року | Постанова №374 від 28.09.2015 | вибув | ||
Здоровенко Любов Петрівна | 2014 | Черкаська область | Вибори народних депутатів України | 194 | Член комісії | ПАРТІЯ РЕГІОНІВ | 1956 | 11 вересня 2014 року | Постанова №918 від 11.09.2014 | включено |
© 2015 p. Мапа порушень