РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Карпічко Василь Антонович"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карпічко Василь Антонович | 2019 | Дніпропетровська область | Чергові вибори Президента України 2019 року | 25 | Член комісії | Литвиненко Юлія Леонідівна | 1950 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Карпічко Василь Антонович | 2019 | Дніпропетровська область | ІІ тур чергових виборів Президента України | 25 | Член комісії | Порошенко Петро Олексійович | 1950 | 18 лютого 2019 року | Постанова №773 від 10.04.2019 | включено | |
Карпічко Василь Антонович | 2014 | Дніпропетровська область | Позачергові вибори Президента України | 28 | Член комісії | Цушко Василь Петрович | |||||
Карпічко Василь Антонович | 2014 | Дніпропетровська область | Вибори народних депутатів України | 25 | Голова комісії | Ліберальна партія України | 1950 | 5 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2014 року № 858 | включено | |
Карпічко Василь Антонович | 2014 | Дніпропетровська область | Вибори народних депутатів України | 25 | голова комісії | Ліберальна партія України | 1950 | 13 жовтня 2014 року | Постанова №1718 від 13.10.2014 | вибув | |
Карпічко Василь Антонович | 2014 | Дніпропетровська область | Вибори народних депутатів України | 25 | Член комісії | Соціалістична партія України | 1950 | 25 жовтня 2014 року | Постанова №2077 від 25.10.2014 | включено |
© 2015 p. Мапа порушень