РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Клугман Дмитро Григорович"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клугман Дмитро Григорович | 2020 | Чернігівська область | Чергові місцеві вибори | Член комісії | Політичної Партії "Голос" | 1964 | 10 серпня 2020 року | Постанова №172 від 10.08.2020 | включено | ||
Клугман Дмитро Григорович | 2019 | Чернігівська область | ІІ тур чергових виборів Президента України | 210 | Член комісії | Зеленський Володимир Олександрович | 1964 | 18 лютого 2019 року | Постанова №773 від 10.04.2019 | включено | |
Клугман Дмитро Григорович | 2019 | Чернігівська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 210 | Член комісії | Політична партія "Всеукраїнське аграрне об’єднання "Заступ" | 1964 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Клугман Дмитро Григорович | 2019 | Чернігівська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 210 | Член комісії | Політична партія "Всеукраїнське аграрне об’єднання "Заступ" | 1964 | 03 липня 2019 року | Постанова №1448 від 03.07.2019 | вибув | |
Клугман Дмитро Григорович | 2019 | Чернігівська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 210 | Член комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 1964 | 14 липня 2019 року | Постанова №1652 від 14.07.2019 | включено | |
Клугман Дмитро Григорович | 2012 | Чернігівська область | Вибори народних депутатів України | 210 | Член окружної виборчої комісії | фракція Партії регіонів |
© 2015 p. Мапа порушень