РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Колядко Ганна Василівна"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колядко Ганна Василівна | 2019 | Закарпатська область | Чергові вибори Президента України 2019 року | 70 | Член комісії | Новак Андрій Яремович | 1959 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Колядко Ганна Василівна | 2019 | Закарпатська область | ІІ тур чергових виборів Президента України | 70 | Голова комісії | Зеленський Володимир Олександрович | 1959 | 18 лютого 2019 року | Постанова №773 від 10.04.2019 | включено | |
Колядко Ганна Василівна | 2015 | Закарпатська область | Місцеві вибори 2015 | Член комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1959 | 06 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії №230 від 06.09.2015 | включено | ||
Колядко Ганна Василівна | 2014 | Закарпатська область | Позачергові вибори Президента України | 71 | Член комісії | Шкіряк Зорян Несторович | |||||
Колядко Ганна Василівна | 2014 | Закарпатська область | Вибори народних депутатів України | 70 | Голова комісії | Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1959 | 5 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2014 року № 858 | включено | |
Колядко Ганна Василівна | 2010 | Закарпатська область | Вибори Президента України | 71 | Член комісії | Тимошенко Юлія Володимирівна | |||||
Колядко Ганна Василівна | 2007 | Закарпатська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 67 | Член окружної виборчої комісії | Фракція "Блок Юлії Тимошенко" |
© 2015 p. Мапа порушень