РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Комендант Любов Іванівна"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комендант Любов Іванівна | 2020 | Дніпропетровська область | Чергові місцеві вибори | Голова комісії | Політичної Партії ВсеукраїНське Об’Єднання "Батьківщина" | 1948 | 10 серпня 2020 року | Постанова №172 від 10.08.2020 | включено | ||
Комендант Любов Іванівна | 2019 | Дніпропетровська область | Чергові вибори Президента України 2019 року | 36 | Член комісії | Тимошенко Юлія Володимирівна | 1948 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Комендант Любов Іванівна | 2015 | Дніпропетровська область | Місцеві вибори 2015 | Голова комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1948 | 06 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії №230 від 06.09.2015 | включено | ||
Комендант Любов Іванівна | 2014 | Дніпропетровська область | Позачергові вибори Президента України | 36 | Голова комісії | Тимошенко Юлія Володимирівна | |||||
Комендант Любов Іванівна | 2014 | Дніпропетровська область | Вибори народних депутатів України | 36 | Заступник голови комісії | Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1948 | 5 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2014 року № 858 | включено | |
Комендант Любов Іванівна | 2012 | Дніпропетровська область | Вибори народних депутатів України | 36 | Заступник голови окружної виборчої комісії | фракція "Блок Юлії Тимошенко" – "Батьківщина" | |||||
Комендант Любов Іванівна | 2010 | Дніпропетровська область | Вибори Президента України | 36 | Секретар комісії | Тимошенко Юлія Володимирівна | |||||
Комендант Любов Іванівна | 2007 | Дніпропетровська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 35 | Заступник голови окружної виборчої комісії | Фракція "Блок Юлії Тимошенко" | |||||
Комендант Любов Іванівна | 2006 | Дніпропетровська область | Вибори народних депутатів України | 35 | Заступник голови окружної виборчої комісії | Народно-демократична партія |
© 2015 p. Мапа порушень