РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Крамаренко Наталія Іванівна"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крамаренко Наталія Іванівна | 2020 | м.Київ | Чергові місцеві вибори | Голова комісії | Політичної Партії ВсеукраїНське Об’Єднання "Батьківщина" | 1954 | 10 серпня 2020 року | Постанова №172 від 10.08.2020 | включено | ||
Крамаренко Наталія Іванівна | 2019 | м.Київ | Чергові вибори Президента України 2019 року | 213 | Член комісії | Тимошенко Юлія Володимирівна | 1954 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Крамаренко Наталія Іванівна | 2019 | м.Київ | ІІ тур чергових виборів Президента України | 213 | Член комісії | Порошенко Петро Олексійович | 1954 | 18 лютого 2019 року | Постанова №773 від 10.04.2019 | включено | |
Крамаренко Наталія Іванівна | 2019 | м.Київ | Позачергові вибори народних депутатів України | 213 | Член комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання | 1954 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Крамаренко Наталія Іванівна | 2015 | м.Київ | Місцеві вибори 2015 | Голова комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1954 | 06 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії №230 від 06.09.2015 | включено | ||
Крамаренко Наталія Іванівна | 2014 | м.Київ | Позачергові вибори Президента України | 216 | Голова комісії | Тимошенко Юлія Володимирівна | |||||
Крамаренко Наталія Іванівна | 2014 | м. Київ | Вибори народних депутатів України | 213 | Член комісії | Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1954 | 5 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2014 року № 858 | включено | |
Крамаренко Наталія Іванівна | 2014 | м. Київ | Вибори народних депутатів України | 213 | Член комісії | Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1954 | 9 вересня 2014 року | Постанова №884 від 09.09.2014 | включено | |
Крамаренко Наталія Іванівна | 2012 | м.Київ | Вибори народних депутатів України | 213 | Голова окружної виборчої комісії | фракція Блоку "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни | |||||
Крамаренко Наталія Іванівна | 2010 | м.Київ | Вибори Президента України | 216 | Голова комісії | Тимошенко Юлія Володимирівна | |||||
Крамаренко Наталія Іванівна | 2007 | м.Київ | Позачергові вибори народних депутатів України | 224 | Член окружної виборчої комісії | Фракція "НАША УКРАЇНА" | |||||
Крамаренко Наталія Іванівна | 2006 | м.Київ | Вибори народних депутатів України | 224 | Член окружної виборчої комісії | Політична партія "Вперед, Україно!" | |||||
![]() |
Крамаренко Наталія Іванівна | м.Київ | Повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 94, 132, 194, 197, 223 | 223 | Член окружної виборчої комісії | Радикальна Партія Олега Ляшка |
© 2015 p. Мапа порушень