РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Матвіюк Наталія Іванівна"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матвіюк Наталія Іванівна | 2020 | Волинська область | Чергові місцеві вибори | Член комісії | Політичної Партії "ЄвропейСька Солідарність" | 1968 | 10 серпня 2020 року | Постанова №172 від 10.08.2020 | включено | ||
Матвіюк Наталія Іванівна | 2019 | Волинська область | ІІ тур чергових виборів Президента України | 21 | Член комісії | Порошенко Петро Олексійович | 1968 | 18 лютого 2019 року | Постанова №773 від 10.04.2019 | включено | |
Матвіюк Наталія Іванівна | 2019 | Волинська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 21 | Член комісії | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання | 1968 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Матвіюк Наталія Іванівна | 2014 | Волинська область | Позачергові вибори Президента України | 21 | Член комісії | Цушко Василь Петрович | |||||
Матвіюк Наталія Іванівна | 2014 | Волинська область | Вибори народних депутатів України | 21 | Член комісії | Ліберальна партія України | 1968 | 5 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2014 року № 858 | включено | |
Матвіюк Наталія Іванівна | 2012 | Волинська область | Вибори народних депутатів України | 21 | Член окружної виборчої комісії | фракція Партії регіонів |
© 2015 p. Мапа порушень