РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Мельник Олег Васильович"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мельник Олег Васильович | 2019 | Житомирська область | Чергові вибори Президента України 2019 року | 66 | Член комісії | Порошенко Петро Олексійович | 1984 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Мельник Олег Васильович | 2019 | Житомирська область | ІІ тур чергових виборів Президента України | 66 | Член комісії | Порошенко Петро Олексійович | 1984 | 18 лютого 2019 року | Постанова №773 від 10.04.2019 | включено | |
Мельник Олег Васильович | 2019 | Житомирська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 66 | Член комісії | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання | 1984 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Мельник Олег Васильович | 2014 | Житомирська область | Позачергові вибори Президента України | 67 | Член комісії | Тігіпко Сергій Леонідович | |||||
Мельник Олег Васильович | 2014 | Житомирська область | Вибори народних депутатів України | 66 | Член комісії | "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 1984 | 5 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2014 року № 858 | включено | |
Мельник Олег Васильович | 2012 | Житомирська область | Вибори народних депутатів України | 66 | Член окружної виборчої комісії | Політична партія України "РУСЬ ЄДИНА" | |||||
Мельник Олег Васильович | 2010 | Житомирська область | Вибори Президента України | 67 | Член комісії | Янукович Віктор Федорович | |||||
Мельник Олег Васильович | 2006 | Полтавська область | Вибори народних депутатів України | 144 | Член окружної виборчої комісії | Соціал-демократична партія України (об’єднана) |
© 2015 p. Мапа порушень