РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Мельниченко Михайло Мстиславович"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мельниченко Михайло Мстиславович | 2019 | Черкаська область | Чергові вибори Президента України 2019 року | 198 | Член комісії | Садовий Андрій Іванович | 1961 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Мельниченко Михайло Мстиславович | 2019 | Черкаська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 198 | Член комісії | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання | 1961 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Мельниченко Михайло Мстиславович | 2014 | Черкаська область | Позачергові вибори Президента України | 201 | Член комісії | Тягнибок Олег Ярославович | |||||
Мельниченко Михайло Мстиславович | 2014 | Черкаська область | Вибори народних депутатів України | 198 | Член комісії | Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1961 | 5 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2014 року № 858 | включено | |
Мельниченко Михайло Мстиславович | 2010 | Черкаська область | Вибори Президента України | 201 | Член комісії | Тимошенко Юлія Володимирівна | |||||
Мельниченко Михайло Мстиславович | 2002 | Черкаська область | Чергові вибориЗа станом на : 24.07.2015 02:37:10 | 197 | Член окружної виборчої комісії | "Партія "Наша Україна" (Партія "Реформи і порядок")" | 1961 |
© 2015 p. Мапа порушень