РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Нерода Микола Іванович"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Нерода Микола Іванович | 2012 | Рівненська область | Вибори народних депутатів України | 153 | Голова окружної виборчої комісії | фракція Народної Партії у Верховній Раді України | ||||
Нерода Микола Іванович | 2010 | Рівненська область | Вибори Президента України | 155 | Голова комісії | Тимошенко Юлія Володимирівна | |||||
Нерода Микола Іванович | 2007 | Рівненська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 153 | Голова окружної виборчої комісії | Фракція "НАША УКРАЇНА" | |||||
Нерода Микола Іванович | 2006 | Рівненська область | Вибори народних депутатів України | 153 | Заступник голови окружної виборчої комісії | "Блок Юлії Тимошенко" | |||||
Нерода Микола Іванович | 2002 | Рівненська область | Чергові вибориЗа станом на : 26.07.2015 16:03:16 | 154 | Голова окружної виборчої комісії | "Партія регіонів" | 1954 | ||||
Нерода Микола Іванович | 1998 | Рівненська область | Чергові вибориЗа станом на : 02.08.2015 04:09:22 | 153 | Голова окружної виборчої комісії | Центральна виборча комісія |
© 2015 p. Мапа порушень