РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Носалюк Сергій Петрович"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Носалюк Сергій Петрович | 2019 | Закарпатська область | Чергові вибори Президента України 2019 року | 69 | Член комісії | Бойко Юрій Анатолійович | 1971 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Носалюк Сергій Петрович | 2019 | Закарпатська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 69 | Член комісії | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання | 1971 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Носалюк Сергій Петрович | 2015 | Закарпатська область | Місцеві вибори 2015 | Член комісії | Політична Партія "Опозиційний блок" | 1971 | 06 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії №230 від 06.09.2015 | включено | ||
Носалюк Сергій Петрович | 2014 | Закарпатська область | Позачергові вибори Президента України | 70 | Член комісії | Добкін Михайло Маркович | |||||
Носалюк Сергій Петрович | 2014 | Закарпатська область | Вибори народних депутатів України | 69 | Член комісії | ПАРТІЯ РЕГІОНІВ | 1971 | 5 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2014 року № 858 | включено | |
Носалюк Сергій Петрович | 2012 | Закарпатська область | Вибори народних депутатів України | 69 | Член окружної виборчої комісії | фракція Партії регіонів | |||||
Носалюк Сергій Петрович | 2010 | Закарпатська область | Вибори Президента України | 70 | Член комісії | Янукович Віктор Федорович | |||||
Носалюк Сергій Петрович | 2007 | Закарпатська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 68 | Член окружної виборчої комісії | фракція Партії регіонів | |||||
Носалюк Сергій Петрович | 2006 | Закарпатська область | Вибори народних депутатів України | 68 | Секретар окружної виборчої комісії | Соціал-демократична партія України (об’єднана) |
© 2015 p. Мапа порушень