РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Ручко Тамара Георгіївна"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ручко Тамара Георгіївна | 2010 | Миколаївська область | Вибори Президента України | 129 | Голова комісії | Янукович Віктор Федорович | |||||
Ручко Тамара Георгіївна | 2007 | Миколаївська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 126 | Голова окружної виборчої комісії | Фракція Партії регіонів | |||||
Ручко Тамара Георгіївна | 2006 | Миколаївська область | Вибори народних депутатів України | 126 | Заступник голови окружної виборчої комісії | Партія регіонів | |||||
Ручко Тамара Георгіївна | 2002 | Миколаївська область | Чергові вибориЗа станом на : 30.07.2015 20:51:59 | 129 | Член окружної виборчої комісії | "Партія "Демократичний союз"" | 1939 | ||||
Ручко Тамара Георгіївна | 1998 | Миколаївська область | Чергові вибориЗа станом на : 03.08.2015 01:32:35 | 128 | Секретар окружної виборчої комісії | Центральна виборча комісія |
© 2015 p. Мапа порушень