РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Свищо Михайло Васильович"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свищо Михайло Васильович | 2019 | Запорізька область | Чергові вибори Президента України 2019 року | 81 | Член комісії | Тимошенко Юлія Володимирівна | 1951 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Свищо Михайло Васильович | 2019 | Запорізька область | ІІ тур чергових виборів Президента України | 81 | Голова комісії | Порошенко Петро Олексійович | 1951 | 18 лютого 2019 року | Постанова №773 від 10.04.2019 | включено | |
Свищо Михайло Васильович | 2019 | Запорізька область | Позачергові вибори народних депутатів України | 81 | Секретар комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання | 1951 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Свищо Михайло Васильович | 2015 | Запорізька область | Місцеві вибори 2015 | Голова комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1951 | 06 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії №230 від 06.09.2015 | включено | ||
Свищо Михайло Васильович | 2014 | Запорізька область | Позачергові вибори Президента України | 82 | Голова комісії | Тимошенко Юлія Володимирівна | |||||
Свищо Михайло Васильович | 2014 | Запорізька область | Вибори народних депутатів України | 81 | Секретар комісії | Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1951 | 5 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2014 року № 858 | включено | |
Свищо Михайло Васильович | 2012 | Запорізька область | Вибори народних депутатів України | 81 | Член окружної виборчої комісії | Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | |||||
Свищо Михайло Васильович | 2010 | Запорізька область | Вибори Президента України | 82 | Секретар комісії | Тимошенко Юлія Володимирівна | |||||
Свищо Михайло Васильович | 2007 | Запорізька область | Позачергові вибори народних депутатів України | 77 | Голова окружної виборчої комісії | Фракція комуністів | |||||
Свищо Михайло Васильович | 2006 | Запорізька область | Вибори народних депутатів України | 77 | Секретар окружної виборчої комісії | Соціал-демократична партія України (об’єднана) |
© 2015 p. Мапа порушень