РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Сивун Петро Іванович"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сивун Петро Іванович | 2020 | Черкаська область | Чергові місцеві вибори | Голова комісії | Політичної Партії "Слуга Народу" | 1960 | 10 серпня 2020 року | Постанова №172 від 10.08.2020 | включено | ||
Сивун Петро Іванович | 2019 | Черкаська область | Чергові вибори Президента України 2019 року | 194 | Голова комісії | Насіров Роман Михайлович | 1960 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Сивун Петро Іванович | 2019 | Черкаська область | ІІ тур чергових виборів Президента України | 194 | Голова комісії | Порошенко Петро Олексійович | 1960 | 18 лютого 2019 року | Постанова №773 від 10.04.2019 | включено | |
Сивун Петро Іванович | 2019 | Черкаська область | Позачергові вибори народних депутатів України | 194 | Голова комісії | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання | 1960 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Сивун Петро Іванович | 2015 | Черкаська область | Місцеві вибори 2015 | Член комісії | Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 1960 | 10 вересня 2015 року | Постанова №263 від 10.09.2015 | включено | ||
Сивун Петро Іванович | 2014 | Черкаська область | Позачергові вибори Президента України | 197 | Голова комісії | Тігіпко Сергій Леонідович | |||||
Сивун Петро Іванович | 2014 | Черкаська область | Вибори народних депутатів України | 194 | Член комісії | Всеукраїнське об’єднання Громада | 1960 | 22 вересня 2014 року | Постанова №1079 від 22.09.2014 | включено | |
Сивун Петро Іванович | 2010 | Черкаська область | Вибори Президента України | 197 | Член комісії | Янукович Віктор Федорович | |||||
![]() |
Сивун Петро Іванович | Черкаська область | Повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 94, 132, 194, 197, 223 | 197 | Голова окружної виборчої комісії | Зелена екологічна партія України "Райдуга" |
© 2015 p. Мапа порушень