РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Чубар Ольга Данилівна"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чубар Ольга Данилівна | 2019 | Донецька область | Чергові вибори Президента України 2019 року | 58 | Член комісії | Наливайченко Валентин Олександрович | 1961 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Чубар Ольга Данилівна | 2019 | Донецька область | ІІ тур чергових виборів Президента України | 58 | Член комісії | Порошенко Петро Олексійович | 1961 | 18 лютого 2019 року | Постанова №773 від 10.04.2019 | включено | |
Чубар Ольга Данилівна | 2019 | Донецька область | Позачергові вибори народних депутатів України | 58 | Член комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання | 1961 | 18 лютого 2019 року | Постанова Центральної виборчої комісії №331 від 18.02.2019 | включено | |
Чубар Ольга Данилівна | 2014 | Донецька область | Вибори народних депутатів України | 54 | Член комісії | ПАРТІЯ РЕГІОНІВ | 1961 | 5 вересня 2014 року | Постанова Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2014 року № 858 | включено | |
Чубар Ольга Данилівна | 2012 | Донецька область | Вибори народних депутатів України | 58 | Член окружної виборчої комісії | партія Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина" | |||||
Чубар Ольга Данилівна | 2010 | Донецька область | Вибори Президента України | 58 | Секретар комісії | Янукович Віктор Федорович | |||||
Чубар Ольга Данилівна | 2007 | Донецька область | Позачергові вибори народних депутатів України | 49 | Секретар окружної виборчої комісії | Фракція Партії регіонів |
© 2015 p. Мапа порушень