РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: "Яцький Євген Іванович"
Конфліктний | Прізвище, ім'я та по батьков | Рік | Область | Вид виборів | Округ | Посада | Від кого | Рік народження | Дата змін | Постанова | Подія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яцький Євген Іванович | 2012 | Донецька область | Вибори народних депутатів України | 61 | Голова окружної виборчої комісії | Всеукраїнська політична партія "БРАТСТВО" | |||||
Яцький Євген Іванович | 2010 | Донецька область | Вибори Президента України | 62 | Голова комісії | Янукович Віктор Федорович | |||||
Яцький Євген Іванович | 2007 | Донецька область | Позачергові вибори народних депутатів України | 55 | Голова окружної виборчої комісії | Фракція Партії регіонів | |||||
Яцький Євген Іванович | 2006 | Донецька область | Вибори народних депутатів України | 55 | Голова окружної виборчої комісії | Партія "Єдина Україна" | |||||
Яцький Євген Іванович | 2002 | Донецька область | Чергові вибориЗа станом на : 03.08.2015 00:44:25 | 63 | Голова окружної виборчої комісії | "Партія регіонів" | 1947 | ||||
Яцький Євген Іванович | 1998 | Донецька область | Чергові вибориЗа станом на : 03.08.2015 01:31:50 | 63 | Голова окружної виборчої комісії | Центральна виборча комісія |
© 2015 p. Мапа порушень